
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV72973** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV15455** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV16730** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV71888** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV69857** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV18414** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV76143** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV73441** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-07-08 | 19:27 | 20:14 | 47 ¤ÀÄÁ |
2 | 14:53 | 15:23 | 30 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2025-07-06 | 12:49 | 13:50 | 62 ¤ÀÄÁ |
4 | 12:47 | 12:47 | 0 ¤ÀÄÁ | |
5 | 2025-07-05 | 23:01 | 23:04 | 3 ¤ÀÄÁ |
6 | 22:57 | 22:59 | 2 ¤ÀÄÁ | |
7 | 19:16 | 19:30 | 14 ¤ÀÄÁ | |
8 | 16:33 | 17:33 | 59 ¤ÀÄÁ | |
9 | 15:58 | 16:21 | 22 ¤ÀÄÁ | |
10 | 13:58 | 14:35 | 37 ¤ÀÄÁ | |
11 | 13:44 | 13:44 | 1 ¤ÀÄÁ | |
12 | 13:23 | 13:40 | 16 ¤ÀÄÁ | |
13 | 13:08 | 13:20 | 12 ¤ÀÄÁ | |
14 | 12:21 | 12:45 | 24 ¤ÀÄÁ | |
15 | 11:53 | 12:08 | 15 ¤ÀÄÁ | |
16 | 2025-07-04 | 17:53 | 18:24 | 31 ¤ÀÄÁ |
17 | 17:36 | 17:36 | 0 ¤ÀÄÁ | |
18 | 14:33 | 15:00 | 27 ¤ÀÄÁ | |
19 | 13:32 | 13:58 | 26 ¤ÀÄÁ | |
20 | 13:24 | 13:24 | 0 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 470000.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
